Description
Code Specification
1000003-15-40 PREMIUM;. 015 ID;4 IN LG
1000003-20-40 PREMIUM;. 020 ID;4 IN LG
1000003-30-40 PREMIUM;. 030 ID;4 IN LG
1000003-35-40 PREMIUM;. 035 ID;4 IN LG
1000003-40-40 PREMIUM;. 040 ID;4 IN LG
1000003-50-40 PREMIUM;. 050 ID;4 IN LG
1000003-60-40 PREMIUM;. 060 ID;4 IN LG
1000003-70-40 PREMIUM;. 070 ID;4 IN LG
1000003-50-35 PREMIUM;. 050 ID
1000003-20-30 PREMIUM;. 020 ID;3 IN LG
1000003-30-30 PREMIUM;. 030 ID;3 IN LG
1000003-35-30 PREMIUM;. 035 ID;3 IN LG
1000003-40-30 PREMIUM;. 040 ID;3 IN LG
1000003-50-30 PREMIUM;. 050 ID;3 IN LG
1000003-40-60 PREMIUM;. 040 ID;6 IN LG
1000003-70-60 PREMIUM;. 070 ID;6 IN LG
1000003-60-60 PREMIUM;. 060 ID;6 IN LG
1000003-25-40 PREMIUM;. 025 IN ID
1000001-30-30 .030 ID;3 IN LG
1000001-30-40 .030 ID;4 IN LG
1000001-35-30 .035 ID;3 IN LG
1000001-35-40 .035 ID;4 IN LG
1000001-40-30 .040 ID;3 IN LG
1000001-40-40 .040 ID;4 IN LG
1000001-50-35 .050 ID;3.5 IN LG
1000001-50-40 .050 ID;4 IN LG
014194-20-30 ECL PREMIUM;. 020 ID
014194-20-40 ECL PREMIUM;. 020 ID
014194-30-30 ECL PREMIUM;. 030 ID
014194-30-40 ECL PREMIUM;. 030 ID
014194-35-30 ECL PREMIUM;. 035 ID
014194-35-40 ECL PREMIUM;. 035 ID
014194-40-30 ECL PREMIUM;. 040 ID
014194-40-40 ECL PREMIUM;. 040 ID
014194-40-60 ECL PREMIUM;. 040 ID
014194-50-30 ECL PREMIUM;. 050 ID
014194-50-40 ECL PREMIUM;. 050 ID
014194-25-40 ECL PREMIUM;. 025 IN ID
014194-70-60 ECL PREMIUM;. 070 ID
014194-60-40 ECL PREMIUM;. 060 ID
014194-15-40 ECL PREMIUM;. 015 ID
014194-50-35 ECL PREMIUM;. 050 ID
014214-30-30 ECL STD;. 030 ID;3 IN LG
014214-30-40 ECL STD;. 030 ID;4 IN LG
014214-35-30 ECL STD;. 035 ID;3 IN LG
014214-35-40 ECL STD;. 035 ID;4 IN LG
014214-40-30 ECL STD;. 040 ID;3 IN LG
014214-40-40 ECL STD;. 040 ID;4 IN LG
014214-50-40 ECL STD;. 050 ID;4 IN LG
012680-30-30 QBIC 20;. 030 ID;3 IN LG
012680-40-30 QBIC 20;. 040 ID
012680-40-40 QBIC 20;. 040 ID
010460-30-30 .030 ID;3 IN LG
010460-40-30 .040 ID;3 IN LG
010460-40-40 .040 ID;4 IN LG
010460-50-30 .050 ID;3 IN LG
1000002-30-30 .030 ID;3 IN LG
1000002-30-40 .030 ID;4 IN LG
1000002-40-30 .040 ID;3 IN LG
1000002-40-40 .040 ID;4 IN LG
1000004-30-30 PREMIUM;. 030 ID;3 IN LG
1000004-35-40 PREMIUM;. 035 ID;4 IN LG
1000004-40-30 PREMIUM;. 040 ID;3 IN LG
1000004-40-40 PREMIUM;. 040 ID;4 IN LG
1000004-40-60 PREMIUM;. 040 ID;6 IN LG
1000004-50-30 PREMIUM;. 050 ID;3 IN LG
1000004-50-35 PREMIUM;. 050 ID;3.5 IN LG
1000004-50-40 PREMIUM;. 050 ID;4 IN LG
1000004-60-30 PREMIUM;. 060 ID;3 IN LG
013182-1 SIDEFIRE;. 040 ID;. 5 IN LG
020871-1 MIXING TUBE;. 010 ID;1 IN
018541-40-40 PASER ECL STANDARD MIXING TUBE
1010172-30-40 .030ID 4 inches long
1010172-40-40 .040ID 4 inches long
1010172-40-30 .040ID 3 inches long
1010172-35-30 .035ID 3 inches long
- waterjet focusing tube
- mixing nozzle
Production Capacity:
Not informed
Delivery Timeframe:
Immediate
Incoterms:
FOB - Free on Board
Packaging Details:
Not informed
More about
Shanghai ZAIGEO Machinery Technology Co., Ltd.
10-50
Employees
50M - 100M
Sales volume (USD)
80%
% Export sales
Year
Established
Business type
- Industry / Manufacturer
- Distributor / Wholesaler
- Retailer
Keywords
- Waterjet cutting accessories supplier
Contact and location
-
Li ********
-
+86 1********
-
Shanghai / Shanghai | China